Silahkan pilih jenis data :
DATA PENDUDUK BEDASARKAN JENIS KELAMIN
KODE KEC | NAMA KECAMATAN | KODE DESA/KEL | NAMA DESA/KEL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 1001 | BUKIT KEMUNING | 9,338 | 9,244 | 18,582 |
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 2002 | TANJUNG BARU | 2,636 | 2,521 | 5,157 |
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 2003 | SUKA MENANTI | 2,876 | 2,828 | 5,704 |
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 2004 | MUARA AMAN | 2,492 | 2,410 | 4,902 |
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 2005 | TANJUNG BARU TIMUR | 1,283 | 1,239 | 2,522 |
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 2006 | DWI KORA | 1,300 | 1,265 | 2,565 |
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 2007 | TANJUNG WARAS | 1,212 | 1,105 | 2,317 |
1803 01 | BUKIT KEMUNING | 2008 | SIDO MULYO | 469 | 457 | 926 |
1803 02 | KOTABUMI | 1001 | KOTABUMI UDIK | 4,581 | 4,362 | 8,943 |
1803 02 | KOTABUMI | 1002 | CEMPEDAK | 1,713 | 1,635 | 3,348 |
1803 02 | KOTABUMI | 1003 | REJOSARI | 4,194 | 4,034 | 8,228 |
1803 02 | KOTABUMI | 1004 | KOTABUMI TENGAH | 1,993 | 1,899 | 3,892 |
1803 02 | KOTABUMI | 1005 | KOTABUMI PASAR | 508 | 461 | 969 |
1803 02 | KOTABUMI | 1006 | KOTABUMI ILIR | 2,675 | 2,598 | 5,273 |
1803 02 | KOTABUMI | 1007 | SINDANG SARI | 3,062 | 2,931 | 5,993 |
1803 02 | KOTABUMI | 1008 | SRIBASUKI | 4,584 | 4,329 | 8,913 |
1803 02 | KOTABUMI | 1009 | KOTA GAPURA | 1,636 | 1,692 | 3,328 |
1803 02 | KOTABUMI | 2010 | TALANG BOJONG | 1,265 | 1,159 | 2,424 |
1803 02 | KOTABUMI | 2011 | SUMBER ARUM | 1,123 | 1,085 | 2,208 |
1803 02 | KOTABUMI | 2012 | BOJONG BARAT | 703 | 644 | 1,347 |
1803 02 | KOTABUMI | 2013 | KOTABUMI TENGAH BARAT | 721 | 652 | 1,373 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2002 | BUMI RATU | 1,332 | 1,281 | 2,613 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2003 | LABUHAN RATU PASAR | 903 | 905 | 1,808 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2004 | SINAR GALIH | 665 | 633 | 1,298 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2005 | LABUHAN RATU KAMPUNG | 538 | 500 | 1,038 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2006 | GEDUNG KETAPANG | 1,565 | 1,566 | 3,131 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2007 | KOTA AGUNG | 798 | 831 | 1,629 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2008 | KETAPANG | 3,386 | 3,245 | 6,631 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2009 | KARANG REJO I | 789 | 766 | 1,555 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2010 | BANJAR KETAPANG | 454 | 434 | 888 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2017 | SIDODADI | 755 | 755 | 1,510 |
1803 03 | SUNGKAI SELATAN | 2023 | GUNUNG LABUHAN | 805 | 746 | 1,551 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2001 | KARANG WARINGIN | 763 | 738 | 1,501 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2002 | SUKASARI | 928 | 906 | 1,834 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2003 | MERAMBUNG | 1,209 | 1,190 | 2,399 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2004 | SINAR JAYA | 927 | 871 | 1,798 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2005 | SINDANG AGUNG | 1,761 | 1,707 | 3,468 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2006 | MEKAR JAYA | 1,304 | 1,197 | 2,501 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2007 | SRI MENANTI | 1,456 | 1,370 | 2,826 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2008 | TULUNG BALAK | 511 | 455 | 966 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2009 | TANJUNG RAJA | 2,067 | 1,987 | 4,054 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2010 | TANJUNG RIANG | 476 | 427 | 903 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2011 | KEMALA RAJA | 724 | 664 | 1,388 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2012 | SINDANG MARGA | 429 | 393 | 822 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2013 | ULAK ATA | 846 | 835 | 1,681 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2014 | GUNUNG KATON | 555 | 531 | 1,086 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2015 | SUKA MULYA | 871 | 791 | 1,662 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2016 | TANJUNG BERINGIN | 755 | 705 | 1,460 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2017 | SIDO MULYO | 383 | 361 | 744 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2018 | SINAR MULYA | 373 | 341 | 714 |
1803 04 | TANJUNG RAJA | 2019 | PRIANGAN BARU | 527 | 478 | 1,005 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2001 | BANJAR AGUNG | 384 | 382 | 766 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2002 | BUMI AGUNG MARGA | 1,504 | 1,445 | 2,949 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2003 | PUNGGUK LAMA | 1,066 | 1,015 | 2,081 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2004 | GEDUNG NYAPAH | 1,197 | 1,192 | 2,389 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2005 | PENAGAN RATU | 4,074 | 3,883 | 7,957 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2006 | PERADUAN WARAS | 1,161 | 1,104 | 2,265 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2007 | SURAKARTA | 1,414 | 1,395 | 2,809 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2008 | REJO MULYO | 1,561 | 1,435 | 2,996 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2009 | SIDOMUKTI | 2,877 | 2,735 | 5,612 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2010 | BUMI JAYA | 1,350 | 1,293 | 2,643 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2011 | PAPAN REJO | 2,093 | 2,004 | 4,097 |
1803 05 | ABUNG TIMUR | 2012 | SUMBER AGUNG | 557 | 536 | 1,093 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2005 | TANJUNG HARTA | 371 | 348 | 719 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2006 | OGAN LIMA | 2,437 | 2,388 | 4,825 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2007 | HUJAN MAS | 298 | 287 | 585 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2008 | SIMPANG ABUNG | 561 | 550 | 1,111 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2009 | BUMI NABUNG | 1,552 | 1,513 | 3,065 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2010 | KAMPLAS | 533 | 493 | 1,026 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2011 | KISTANG | 777 | 721 | 1,498 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2012 | CAHAYA NEGERI | 1,587 | 1,555 | 3,142 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2013 | LEPANG BESAR | 442 | 389 | 831 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2016 | PENGARINGAN | 326 | 279 | 605 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2017 | GUNUNG BETUAH | 631 | 618 | 1,249 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2021 | WAY WAKAK | 386 | 383 | 769 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2023 | PEMATANG KASIH | 247 | 229 | 476 |
1803 06 | ABUNG BARAT | 2024 | BUMI MANDIRI | 546 | 514 | 1,060 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2004 | TRIMODADI | 2,117 | 2,060 | 4,177 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2005 | CABANG EMPAT | 1,269 | 1,242 | 2,511 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2006 | SINAR OGAN | 894 | 882 | 1,776 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2007 | KALIBALANGAN | 2,809 | 2,788 | 5,597 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2009 | GILIH SUKA NEGERI | 406 | 374 | 780 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2010 | CANDIMAS | 2,613 | 2,542 | 5,155 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2011 | KEMBANG TANJUNG | 2,893 | 2,781 | 5,674 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2012 | ABUNG JAYO | 3,746 | 3,606 | 7,352 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2013 | KEMBANG GADING | 1,160 | 1,136 | 2,296 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2014 | RATU ABUNG | 1,179 | 1,146 | 2,325 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2015 | BANDAR KAGUNGAN RAYA | 1,572 | 1,540 | 3,112 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2016 | BUMI RAYA | 2,342 | 2,245 | 4,587 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2017 | KEMALO ABUNG | 651 | 622 | 1,273 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2018 | CABANG ABUNG RAYA | 458 | 424 | 882 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2019 | KALIBENING RAYA | 1,348 | 1,299 | 2,647 |
1803 07 | ABUNG SELATAN | 2020 | WAY LUNIK | 1,457 | 1,415 | 2,872 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2005 | OGAN JAYA | 1,736 | 1,662 | 3,398 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2009 | CIAMIS | 996 | 893 | 1,889 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2010 | PADANG RATU | 1,614 | 1,563 | 3,177 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2011 | NEGERI SAKTI | 519 | 531 | 1,050 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2012 | NEGERI RATU | 1,127 | 1,061 | 2,188 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2019 | NEGARA RATU | 3,918 | 3,853 | 7,771 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2020 | BATU RAJA | 1,997 | 1,845 | 3,842 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2021 | GEDUNG BATIN | 929 | 884 | 1,813 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2022 | NEGARA BATIN | 806 | 748 | 1,554 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2023 | KOTA NEGARA | 1,742 | 1,598 | 3,340 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2024 | BANGUN JAYA | 433 | 417 | 850 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2028 | BARU RAHARJA | 1,036 | 984 | 2,020 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2029 | HANAKAU JAYA | 824 | 827 | 1,651 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2032 | NEGARA BATIN II | 426 | 409 | 835 |
1803 08 | SUNGKAI UTARA | 2033 | KOTA NEGARA ILIR | 601 | 585 | 1,186 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2001 | MADUKORO | 3,579 | 3,431 | 7,010 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2002 | KALI CINTA | 3,488 | 3,387 | 6,875 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2003 | WONOMARTO | 1,995 | 1,980 | 3,975 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2004 | TALANG JALI | 1,949 | 1,866 | 3,815 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2005 | MARGOREJO | 2,008 | 2,016 | 4,024 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2006 | BANJAR WANGI | 590 | 588 | 1,178 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2007 | SAWO JAJAR | 2,698 | 2,572 | 5,270 |
1803 09 | KOTABUMI UTARA | 2008 | MADUKORO BARU | 1,482 | 1,532 | 3,014 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 1001 | KELAPA TUJUH | 7,524 | 7,435 | 14,959 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 1002 | TANJUNG AMAN | 6,446 | 6,449 | 12,895 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 1003 | KOTA ALAM | 6,370 | 6,391 | 12,761 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2004 | MULANG MAYA | 3,466 | 3,306 | 6,772 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2005 | BANDAR PUTIH | 924 | 888 | 1,812 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2006 | KARANG AGUNG | 387 | 403 | 790 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2007 | CURUP GURUH | 560 | 534 | 1,094 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2008 | JERANGKANG | 261 | 252 | 513 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2009 | WAY MELAN | 287 | 261 | 548 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2010 | TAMAN JAYA | 865 | 775 | 1,640 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 1011 | TANJUNG HARAPAN | 4,971 | 5,014 | 9,985 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 1012 | TANJUNG SENANG | 2,901 | 2,832 | 5,733 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2013 | ALAM JAYA | 392 | 365 | 757 |
1803 10 | KOTABUMI SELATAN | 2014 | SINAR MAS ALAM | 287 | 277 | 564 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2001 | GUNUNG BESAR | 867 | 859 | 1,726 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2002 | KINCIRAN | 796 | 790 | 1,586 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2003 | NEGLA SARI | 853 | 789 | 1,642 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2004 | KEDATON | 629 | 624 | 1,253 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2005 | SRI BANDUNG | 667 | 683 | 1,350 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2006 | SUBIK | 1,884 | 1,800 | 3,684 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2007 | GUNUNG SADAR | 728 | 620 | 1,348 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2008 | GUNUNG GIJUL | 382 | 354 | 736 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2016 | PEKURUN BARAT | 958 | 898 | 1,856 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2017 | PEKURUN SELATAN | 787 | 753 | 1,540 |
1803 11 | ABUNG TENGAH | 2018 | PEKURUN UTARA | 466 | 432 | 898 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2001 | ULAK RENGAS | 1,361 | 1,301 | 2,662 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2002 | MUARADUA | 501 | 520 | 1,021 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2003 | PULAU PANGGUNG | 1,324 | 1,256 | 2,580 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2004 | SEKIPI | 915 | 878 | 1,793 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2005 | SIDOKAYO | 1,901 | 1,764 | 3,665 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2006 | SUKAMARGA | 2,326 | 2,088 | 4,414 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2007 | SUKAMAJU | 403 | 376 | 779 |
1803 12 | ABUNG TINGGI | 2008 | KEBON DALAM | 802 | 793 | 1,595 |
1803 13 | ABUNG SEMULI | 2001 | SUKAMAJU | 2,379 | 2,338 | 4,717 |
1803 13 | ABUNG SEMULI | 2002 | SEMULI RAYA | 3,193 | 3,163 | 6,356 |
1803 13 | ABUNG SEMULI | 2003 | SEMULI JAYA | 2,277 | 2,200 | 4,477 |
1803 13 | ABUNG SEMULI | 2004 | PAPAN ASRI | 1,401 | 1,260 | 2,661 |
1803 13 | ABUNG SEMULI | 2005 | GUNUNG KRAMAT | 804 | 759 | 1,563 |
1803 13 | ABUNG SEMULI | 2006 | SIDO RAHAYU | 2,470 | 2,325 | 4,795 |
1803 13 | ABUNG SEMULI | 2007 | GUNUNG SARI | 1,268 | 1,224 | 2,492 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2001 | TATA KARYA | 3,174 | 3,124 | 6,298 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2002 | BANDAR ABUNG | 823 | 772 | 1,595 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2003 | BANGUN SARI | 1,117 | 1,111 | 2,228 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2004 | PURBA SAKTI | 1,575 | 1,495 | 3,070 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2005 | BUMI RAHARJA | 1,351 | 1,292 | 2,643 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2006 | BUMI RESTU | 1,701 | 1,660 | 3,361 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2007 | BANDAR SAKTI | 2,141 | 2,108 | 4,249 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2008 | KARYA SAKTI | 2,133 | 2,042 | 4,175 |
1803 14 | ABUNG SURAKARTA | 2009 | SUKOHARJO | 889 | 836 | 1,725 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2001 | NEGERI UJUNG KARANG | 979 | 980 | 1,959 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2002 | BANDAR AGUNG | 1,026 | 959 | 1,985 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2003 | KARANG SARI | 928 | 901 | 1,829 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2004 | KARANG REJO II | 495 | 471 | 966 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2005 | KARANG SAKTI | 614 | 603 | 1,217 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2006 | KARANG MULYO | 613 | 569 | 1,182 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2007 | BANJAR NEGERI | 424 | 404 | 828 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2008 | BANJAR RATU | 133 | 136 | 269 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2009 | NEGERI RATU | 904 | 861 | 1,765 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2010 | PAKUON AGUNG | 817 | 817 | 1,634 |
1803 15 | MUARA SUNGKAI | 2011 | SUMBER AGUNG | 624 | 600 | 1,224 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2001 | NEGARA TULANG BAWANG | 3,386 | 3,212 | 6,598 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2002 | KOTA NAPAL | 2,053 | 1,898 | 3,951 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2003 | TANAH ABANG | 1,111 | 1,103 | 2,214 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2004 | SUKADANA UDIK | 1,415 | 1,354 | 2,769 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2005 | SUKADANA ILIR | 848 | 856 | 1,704 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2006 | HADUYANG RATU | 817 | 760 | 1,577 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2007 | ISOREJO | 2,177 | 2,143 | 4,320 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2008 | MULYO REJO II | 1,440 | 1,349 | 2,789 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2009 | TULANG BAWANG BARU | 1,829 | 1,767 | 3,596 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2010 | MULYO REJO I | 1,298 | 1,255 | 2,553 |
1803 16 | BUNGA MAYANG | 2011 | SUKA MAJU | 1,012 | 920 | 1,932 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2001 | NEGARA KEMAKMURAN | 526 | 503 | 1,029 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2002 | BONGLAI TENGAH | 298 | 286 | 584 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2003 | TANJUNG HARAPAN | 415 | 392 | 807 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2004 | LUBUK RUKAM | 936 | 829 | 1,765 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2005 | IBUL JAYA | 977 | 912 | 1,889 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2006 | BERINGIN JAYA | 247 | 242 | 489 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2007 | GEDUNG MAKRIPAT | 909 | 867 | 1,776 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2008 | GEDUNG RAJA | 1,480 | 1,382 | 2,862 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2009 | GEDUNG NEGARA | 1,292 | 1,327 | 2,619 |
1803 17 | HULU SUNGKAI | 2010 | TULUNG BUYUT | 720 | 688 | 1,408 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2001 | BATU NANGKOP | 1,594 | 1,561 | 3,155 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2002 | NEGARA BUMI | 1,643 | 1,552 | 3,195 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2003 | MELUNGUN RATU | 606 | 564 | 1,170 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2004 | NEGERI CAMPANG JAYA | 1,273 | 1,257 | 2,530 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2005 | PAMPANG TANGGUK JAYA | 1,085 | 1,005 | 2,090 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2006 | NEGERI GALIH REJO | 909 | 850 | 1,759 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2007 | RATU JAYA | 601 | 569 | 1,170 |
1803 18 | SUNGKAI TENGAH | 2008 | MEKAR ASRI | 1,405 | 1,374 | 2,779 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2001 | NYAPAH BANYU | 661 | 621 | 1,282 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2002 | SINAR GUNUNG | 308 | 278 | 586 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2003 | CAMPANG GIJUL | 169 | 158 | 327 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2004 | SUMBER TANI | 572 | 517 | 1,089 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2005 | PEKURUN | 1,455 | 1,395 | 2,850 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2006 | OGAN CAMPANG | 380 | 352 | 732 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2007 | PEKURUN TENGAH | 1,518 | 1,504 | 3,022 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2008 | PEKURUN UDIK | 944 | 914 | 1,858 |
1803 19 | ABUNG PEKURUN | 2009 | OGAN JAYA | 512 | 468 | 980 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2001 | CEMPAKA | 1,146 | 1,133 | 2,279 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2002 | SRI AGUNG | 474 | 473 | 947 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2003 | LEPANG TENGAH | 434 | 414 | 848 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2004 | CAHAYA MAKMUR | 716 | 655 | 1,371 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2005 | SUKA JAYA | 392 | 355 | 747 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2006 | SRI JAYA | 432 | 427 | 859 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2007 | NEGARA AGUNG | 373 | 406 | 779 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2008 | CEMPAKA BARAT | 502 | 461 | 963 |
1803 20 | SUNGKAI JAYA | 2009 | CEMPAKA TIMUR | 611 | 565 | 1,176 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2001 | SINAR HARAPAN | 784 | 777 | 1,561 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2002 | KUBU HITU | 669 | 632 | 1,301 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2003 | NEGERI SAKTI | 421 | 386 | 807 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2004 | TANJUNG JAYA | 564 | 548 | 1,112 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2005 | GUNUNG RAJA | 978 | 877 | 1,855 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2006 | CAHAYA MAS | 783 | 768 | 1,551 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2007 | COMOK SINAR JAYA | 571 | 536 | 1,107 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2008 | WAY ISEM | 772 | 740 | 1,512 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2009 | GUNUNG MAKNIBAI | 244 | 239 | 483 |
1803 21 | SUNGKAI BARAT | 2010 | NEGERI BATIN JAYA | 536 | 518 | 1,054 |
1803 22 | ABUNG KUNANG | 2001 | AJI KAGUNGAN | 1,651 | 1,473 | 3,124 |
1803 22 | ABUNG KUNANG | 2002 | TALANG JEMBATAN | 715 | 643 | 1,358 |
1803 22 | ABUNG KUNANG | 2003 | SABUK EMPAT | 691 | 687 | 1,378 |
1803 22 | ABUNG KUNANG | 2004 | BERINGIN | 446 | 456 | 902 |
1803 22 | ABUNG KUNANG | 2005 | SABUK INDAH | 452 | 415 | 867 |
1803 22 | ABUNG KUNANG | 2006 | BINDU | 949 | 941 | 1,890 |
1803 22 | ABUNG KUNANG | 2007 | WAY PERANCANG | 263 | 260 | 523 |
1803 23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2001 | PAGAR | 954 | 962 | 1,916 |
1803 23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2002 | BLAMBANGAN | 1,612 | 1,550 | 3,162 |
1803 23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2003 | JAGANG | 1,606 | 1,544 | 3,150 |
1803 23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2004 | TANJUNG IMAN | 3,412 | 3,127 | 6,539 |
1803 23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2005 | TULUNG SINGKIP | 761 | 788 | 1,549 |
1803 23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2006 | PAGAR GADING | 1,105 | 1,036 | 2,141 |
1803 23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2007 | BURING KENCANA | 607 | 596 | 1,203 |
TOTAL | 330,449 | 318,321 | 648,770 |
DATA KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
KODE KEC | NAMA KECAMATAN | KODE DESA/KEL | NAMA DESA/KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
180301 | BUKIT KEMUNING | 2003 | SUKA MENANTI | 1,461 | 290 | 1,751 |
180301 | BUKIT KEMUNING | 2007 | TANJUNG WARAS | 591 | 114 | 705 |
180301 | BUKIT KEMUNING | 2008 | SIDO MULYO | 262 | 44 | 306 |
180301 | BUKIT KEMUNING | 2004 | MUARA AMAN | 1,231 | 259 | 1,490 |
180301 | BUKIT KEMUNING | 2002 | TANJUNG BARU | 1,420 | 238 | 1,658 |
180301 | BUKIT KEMUNING | 1001 | BUKIT KEMUNING | 4,724 | 1,067 | 5,791 |
180301 | BUKIT KEMUNING | 2005 | TANJUNG BARU TIMUR | 670 | 129 | 799 |
180301 | BUKIT KEMUNING | 2006 | DWI KORA | 695 | 115 | 810 |
180302 | KOTABUMI | 1006 | KOTABUMI ILIR | 1,295 | 306 | 1,601 |
180302 | KOTABUMI | 1001 | KOTABUMI UDIK | 2,188 | 529 | 2,717 |
180302 | KOTABUMI | 1002 | CEMPEDAK | 803 | 252 | 1,055 |
180302 | KOTABUMI | 1007 | SINDANG SARI | 1,529 | 325 | 1,854 |
180302 | KOTABUMI | 2012 | BOJONG BARAT | 350 | 81 | 431 |
180302 | KOTABUMI | 1005 | KOTABUMI PASAR | 241 | 57 | 298 |
180302 | KOTABUMI | 2011 | SUMBER ARUM | 597 | 88 | 685 |
180302 | KOTABUMI | 1004 | KOTABUMI TENGAH | 926 | 252 | 1,178 |
180302 | KOTABUMI | 2013 | KOTABUMI TENGAH BARAT | 326 | 76 | 402 |
180302 | KOTABUMI | 1008 | SRIBASUKI | 2,221 | 455 | 2,676 |
180302 | KOTABUMI | 1003 | REJOSARI | 2,095 | 351 | 2,446 |
180302 | KOTABUMI | 1009 | KOTA GAPURA | 812 | 198 | 1,010 |
180302 | KOTABUMI | 2010 | TALANG BOJONG | 598 | 105 | 703 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2010 | BANJAR KETAPANG | 229 | 36 | 265 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2006 | GEDUNG KETAPANG | 814 | 173 | 987 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2008 | KETAPANG | 1,701 | 376 | 2,077 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2003 | LABUHAN RATU PASAR | 494 | 106 | 600 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2009 | KARANG REJO I | 444 | 61 | 505 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2007 | KOTA AGUNG | 433 | 98 | 531 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2017 | SIDODADI | 428 | 66 | 494 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2004 | SINAR GALIH | 347 | 69 | 416 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2023 | GUNUNG LABUHAN | 401 | 73 | 474 |
180303 | SUNGKAI SELATAN | 2005 | LABUHAN RATU KAMPUNG | 277 | 52 | 329 |
