Silahkan pilih jenis data :
DATA PENDUDUK BEDASARKAN JENIS KELAMIN
KODE KEC | NAMA KECAMATAN | KODE DESA/KEL | NAMA DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 1001 | BUKIT KEMUNING | 9353 | 9248 | 18601 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2002 | TANJUNG BARU | 2631 | 2553 | 5184 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2003 | SUKA MENANTI | 2907 | 2853 | 5760 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2004 | MUARA AMAN | 2550 | 2468 | 5018 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2005 | TANJUNG BARU TIMUR | 1265 | 1225 | 2490 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2006 | DWIKORA | 1297 | 1268 | 2565 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2007 | TANJUNG WARAS | 1220 | 1133 | 2353 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2008 | SIDO MULYO | 481 | 469 | 950 |
1803.02 | KOTABUMI | 1001 | KOTABUMI UDIK | 4622 | 4396 | 9018 |
1803.02 | KOTABUMI | 1002 | CEMPEDAK | 1721 | 1647 | 3368 |
1803.02 | KOTABUMI | 1003 | REJO SARI | 4239 | 4077 | 8316 |
1803.02 | KOTABUMI | 1004 | KOTABUMI TENGAH | 1977 | 1898 | 3875 |
1803.02 | KOTABUMI | 1005 | KOTABUMI PASAR | 495 | 446 | 941 |
1803.02 | KOTABUMI | 1006 | KOTABUMI ILIR | 2691 | 2598 | 5289 |
1803.02 | KOTABUMI | 1007 | SINDANG SARI | 3102 | 2962 | 6064 |
1803.02 | KOTABUMI | 1008 | SRI BASUKI | 4553 | 4339 | 8892 |
1803.02 | KOTABUMI | 1009 | KOTA GAPURA | 1603 | 1705 | 3308 |
1803.02 | KOTABUMI | 2010 | TALANG BOJONG | 1274 | 1155 | 2429 |
1803.02 | KOTABUMI | 2011 | SUMBER ARUM | 1115 | 1082 | 2197 |
1803.02 | KOTABUMI | 2012 | BOJONG BARAT | 699 | 637 | 1336 |
1803.02 | KOTABUMI | 2013 | KOTABUMI TENGAH BARAT | 745 | 676 | 1421 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2002 | BUMI RATU | 1345 | 1281 | 2626 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2003 | LABUHAN RATU PASAR | 910 | 899 | 1809 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2004 | SINAR GALIH | 672 | 651 | 1323 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2005 | LABUHAN RATU KAMPUNG | 541 | 499 | 1040 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2006 | GEDUNG KETAPANG | 1551 | 1561 | 3112 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2007 | KOTA AGUNG | 795 | 838 | 1633 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2008 | KETAPANG | 3412 | 3285 | 6697 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2009 | KARANG REJO I | 801 | 766 | 1567 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2010 | BANJAR KETAPANG | 459 | 446 | 905 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2017 | SIDODADI | 780 | 775 | 1555 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2023 | GUNUNG LABUHAN | 802 | 741 | 1543 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2001 | KARANG WARINGIN | 761 | 740 | 1501 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2002 | SUKA SARI | 938 | 903 | 1841 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2003 | MERAMBUNG | 1211 | 1194 | 2405 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2004 | SINAR JAYA | 932 | 873 | 1805 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2005 | SINDANG AGUNG | 1771 | 1710 | 3481 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2006 | MEKAR JAYA | 1340 | 1231 | 2571 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2007 | SRI MENANTI | 1482 | 1414 | 2896 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2008 | TULUNG BALAK | 529 | 462 | 991 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2009 | TANJUNG RAJA | 2061 | 2003 | 4064 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2010 | TANJUNG RIANG | 473 | 426 | 899 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2011 | KEMALA RAJA | 739 | 682 | 1421 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2012 | SINDANG MARGA | 445 | 396 | 841 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2013 | ULAK ATA | 865 | 841 | 1706 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2014 | GUNUNG KATON | 559 | 540 | 1099 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2015 | SUKA MULYA | 864 | 784 | 1648 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2016 | TANJUNG BERINGIN | 780 | 735 | 1515 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2017 | SIDO MULYO | 400 | 367 | 767 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2018 | SINAR MULYA | 377 | 345 | 722 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2019 | PRIANGAN BARU | 531 | 484 | 1015 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2001 | BANJAR AGUNG | 416 | 405 | 821 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2002 | BUMI AGUNG MARGA | 1534 | 1465 | 2999 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2003 | PUNGGUK LAMA | 1054 | 1019 | 2073 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2004 | GEDUNG NYAPAH | 1200 | 1194 | 2394 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2005 | PENAGAN RATU | 4113 | 3924 | 8037 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2006 | PERADUAN WARAS | 1175 | 1120 | 2295 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2007 | SURAKARTA | 1432 | 1395 | 2827 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2008 | REJO MULYO | 1595 | 1459 | 3054 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2009 | SIDOMUKTI | 2897 | 2752 | 5649 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2010 | BUMI JAYA | 1400 | 1328 | 2728 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2011 | PAPAN REJO | 2092 | 2012 | 4104 |
1803.05 | ABUNG TIMUR | 2012 | SUMBER AGUNG | 564 | 551 | 1115 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2005 | TANJUNG HARTA | 381 | 345 | 726 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2006 | OGAN LIMA | 2461 | 2411 | 4872 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2007 | HUJAN MAS | 301 | 293 | 594 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2008 | SIMPANG AGUNG | 575 | 559 | 1134 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2009 | BUMI NABUNG | 1580 | 1554 | 3134 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2010 | KAMPLAS | 533 | 494 | 1027 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2011 | KISTANG | 771 | 720 | 1491 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2012 | CAHAYA NEGERI | 1597 | 1558 | 3155 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2013 | LEPANG BESAR | 445 | 390 | 835 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2016 | PENGARINGAN | 323 | 274 | 597 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2017 | GUNUNG BETUAH | 627 | 608 | 1235 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2021 | WAY WAKAK | 389 | 390 | 779 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2023 | PEMATANG KASIH | 250 | 233 | 483 |
1803.06 | ABUNG BARAT | 2024 | BUMI MANDIRI | 550 | 501 | 1051 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2004 | TRIMODADI | 2142 | 2073 | 4215 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2005 | CABANG EMPAT | 1281 | 1250 | 2531 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2006 | SINAR OGAN | 880 | 876 | 1756 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2007 | KALIBALANGAN | 2856 | 2829 | 5685 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2009 | GILIH SUKANEGERI | 485 | 463 | 948 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2010 | CANDIMAS | 2618 | 2533 | 5151 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2011 | KEMBANG TANJUNG | 2892 | 2781 | 5673 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2012 | ABUNG JAYO | 3655 | 3530 | 7185 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2013 | KEMBANG GADING | 1161 | 1143 | 2304 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2014 | RATU ABUNG | 1188 | 1147 | 2335 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2015 | BANDAR KAGUNGAN RAYA | 1597 | 1539 | 3136 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2016 | BUMI RAYA | 2330 | 2241 | 4571 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2017 | KEMALO ABUNG | 802 | 750 | 1552 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2018 | CABANG ABUNG RAYA | 457 | 430 | 887 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2019 | KALIBENING RAYA | 1353 | 1297 | 2650 |
1803.07 | ABUNG SELATAN | 2020 | WAY LUNIK | 1301 | 1293 | 2594 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2005 | OGAN JAYA | 1760 | 1666 | 3426 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2009 | CIAMIS | 1003 | 906 | 1909 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2010 | PADANG RATU | 1623 | 1539 | 3162 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2011 | NEGERI SAKTI | 521 | 528 | 1049 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2012 | NEGERI RATU | 1124 | 1062 | 2186 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2019 | NEGARA RATU | 3938 | 3887 | 7825 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2020 | BATU RAJA | 2024 | 1886 | 3910 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2021 | GEDUNG BATIN | 928 | 890 | 1818 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2022 | NEGARA BATIN | 786 | 740 | 1526 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2023 | KOTA NEGARA | 1727 | 1617 | 3344 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2024 | BANGUN JAYA | 449 | 434 | 883 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2028 | BARU RAHARJA | 1029 | 973 | 2002 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2029 | HANAKAU JAYA | 846 | 849 | 1695 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2032 | NEGARA BATIN II | 441 | 429 | 870 |
1803.08 | SUNGKAI UTARA | 2033 | KOTA NEGARA ILIR | 601 | 592 | 1193 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2001 | MADUKORO | 3612 | 3448 | 7060 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2002 | KALI CINTA | 3520 | 3390 | 6910 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2003 | WONO MARTO | 1986 | 1972 | 3958 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2004 | TALANG JALI | 1951 | 1894 | 3845 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2005 | MARGO REJO | 2018 | 2009 | 4027 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2006 | BANJAR WANGI | 601 | 588 | 1189 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2007 | SAWO JAJAR | 2691 | 2599 | 5290 |
1803.09 | KOTABUMI UTARA | 2008 | MADOKORO BARU | 1471 | 1530 | 3001 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 1001 | KELAPA TUJUH | 7586 | 7493 | 15079 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 1002 | TANJUNGAMAN | 6410 | 6438 | 12848 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 1003 | KOTA ALAM | 6384 | 6408 | 12792 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 1011 | TANJUNGHARAPAN | 4951 | 4985 | 9936 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 1012 | TANJUNGSENANG | 2924 | 2865 | 5789 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2004 | MULANG MAYA | 3514 | 3358 | 6872 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2005 | BANDAR PUTIH | 933 | 896 | 1829 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2006 | KARANG AGUNG | 376 | 407 | 783 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2007 | CURUP GURUH | 561 | 537 | 1098 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2008 | JERANGKANG | 271 | 254 | 525 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2009 | WAY MELAN | 288 | 269 | 557 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2010 | TAMAN JAYA | 892 | 785 | 1677 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2013 | ALAM JAYA | 396 | 363 | 759 |
1803.10 | KOTABUMI SELATAN | 2014 | SINAR MAS ALAM | 283 | 275 | 558 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2001 | GUNUNG BESAR | 861 | 870 | 1731 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2002 | KINCIRAN | 801 | 794 | 1595 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2003 | NEGLA SARI | 862 | 811 | 1673 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2004 | KEDATON | 636 | 632 | 1268 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2005 | SRI BANDUNG | 674 | 688 | 1362 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2006 | SUBIK | 1901 | 1799 | 3700 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2007 | GUNUNG SADAR | 722 | 621 | 1343 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2008 | GUNUNG GIJUL | 380 | 356 | 736 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2016 | PEKURUN BARAT | 964 | 926 | 1890 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2017 | PEKURUN SELATAN | 781 | 741 | 1522 |
1803.11 | ABUNG TENGAH | 2018 | PEKURUN UTARA | 467 | 440 | 907 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2001 | ULAK RENGAS | 1383 | 1335 | 2718 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2002 | MUARA DUA | 502 | 514 | 1016 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2003 | PULAU PANGGUNG | 1329 | 1279 | 2608 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2004 | SEKIPI | 934 | 876 | 1810 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2005 | SIDO KAYO | 1911 | 1768 | 3679 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2006 | SUKA MARGA | 2319 | 2099 | 4418 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2007 | SUKA MAJU | 406 | 372 | 778 |
1803.12 | ABUNG TINGGI | 2008 | KEBUN DALAM | 793 | 797 | 1590 |
1803.13 | ABUNG SEMULI | 2001 | SUKA MAJU | 2393 | 2340 | 4733 |
1803.13 | ABUNG SEMULI | 2002 | SEMULI RAYA | 3216 | 3150 | 6366 |
1803.13 | ABUNG SEMULI | 2003 | SEMULI JAYA | 2284 | 2198 | 4482 |
1803.13 | ABUNG SEMULI | 2004 | PAPAN ASRI | 1393 | 1258 | 2651 |
1803.13 | ABUNG SEMULI | 2005 | GUNUNG KERAMAT | 825 | 790 | 1615 |
1803.13 | ABUNG SEMULI | 2006 | SIDO RAHAYU | 2525 | 2365 | 4890 |
1803.13 | ABUNG SEMULI | 2007 | GUNUNG SARI | 1327 | 1274 | 2601 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2001 | TATAKARYA | 3186 | 3129 | 6315 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2002 | BANDAR ABUNG | 819 | 762 | 1581 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2003 | BANGUN SARI | 1123 | 1111 | 2234 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2004 | PURBA SAKTI | 1592 | 1508 | 3100 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2005 | BUMI RAHARJA | 1369 | 1309 | 2678 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2006 | BUMI RESTU | 1708 | 1663 | 3371 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2007 | BANDAR SAKTI | 2149 | 2118 | 4267 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2008 | KARYA SAKTI | 2163 | 2063 | 4226 |
1803.14 | ABUNG SURAKARTA | 2009 | SUKOHARJO | 907 | 854 | 1761 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2001 | NEGERI UJUNG KARANG | 987 | 970 | 1957 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2002 | BANDAR AGUNG | 1045 | 979 | 2024 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2003 | KARANG SARI | 943 | 910 | 1853 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2004 | KARANG REJO II | 503 | 478 | 981 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2005 | KARANG SAKTI | 619 | 605 | 1224 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2006 | KARANG MULYO | 623 | 576 | 1199 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2007 | BANJAR NEGERI | 435 | 408 | 843 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2008 | BANJAR RATU | 141 | 144 | 285 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2009 | NEGERI RATU | 898 | 860 | 1758 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2010 | PAKUON AGUNG | 817 | 816 | 1633 |
1803.15 | MUARA SUNGKAI | 2011 | SUMBER AGUNG | 631 | 606 | 1237 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2001 | NEGARA TULANG BAWANG | 3372 | 3202 | 6574 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2002 | KOTA NAPAL | 2069 | 1903 | 3972 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2003 | TANAH ABANG | 1132 | 1128 | 2260 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2004 | SUKADANA UDIK | 1375 | 1330 | 2705 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2005 | SUKADANA ILIR | 848 | 860 | 1708 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2006 | HADUYANG RATU | 813 | 766 | 1579 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2007 | ISO REJO | 2156 | 2133 | 4289 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2008 | MULYO REJO II | 1468 | 1390 | 2858 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2009 | TULANG BAWANG BARU | 1808 | 1767 | 3575 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2010 | MULYO REJO I | 1313 | 1273 | 2586 |
1803.16 | BUNGA MAYANG | 2011 | SUKA MAJU | 1032 | 948 | 1980 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2001 | NEGERA KEMAKMURAN | 535 | 525 | 1060 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2002 | BONGLAI TENGAH | 301 | 291 | 592 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2003 | TANJUNG HARAPAN | 420 | 389 | 809 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2004 | LUBUK RUKAM | 924 | 814 | 1738 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2005 | IBUL JAYA | 994 | 924 | 1918 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2006 | BERINGIN JAYA | 267 | 259 | 526 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2007 | GEDUNG MAKRIFAT | 890 | 847 | 1737 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2008 | GEDUNG RAJA | 1479 | 1370 | 2849 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2009 | GEDUNG NEGARA | 1288 | 1315 | 2603 |
1803.17 | HULU SUNGKAI | 2010 | TULUNG BUYUT | 717 | 695 | 1412 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2001 | BATU NANGKOP | 1614 | 1576 | 3190 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2002 | NEGARA BUMI | 1647 | 1556 | 3203 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2003 | MELUNGUN RATU | 614 | 567 | 1181 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2004 | NEGERI CAMPANG JAYA | 1287 | 1282 | 2569 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2005 | PAMPANG TANGGUK JAYA | 1063 | 1013 | 2076 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2006 | NEGERI GALIH REJO | 910 | 861 | 1771 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2007 | RATU JAYA | 613 | 587 | 1200 |
1803.18 | SUNGKAI TENGAH | 2008 | MEKAR SARI | 1413 | 1387 | 2800 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2001 | NYAPAH BANYU | 659 | 616 | 1275 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2002 | SINAR GUNUNG | 315 | 288 | 603 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2003 | CAMPANG GIJUL | 170 | 171 | 341 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2004 | SUMBER TANI | 573 | 521 | 1094 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2005 | PEKURUN | 1464 | 1410 | 2874 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2006 | OGAN CAMPANG | 368 | 356 | 724 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2007 | PEKURUN TENGAH | 1567 | 1540 | 3107 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2008 | PEKURUN UDIK | 951 | 929 | 1880 |
1803.19 | ABUNG PEKURUN | 2009 | OGAN JAYA | 520 | 476 | 996 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2001 | CEMPAKA | 1171 | 1133 | 2304 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2002 | SRI AGUNG | 478 | 473 | 951 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2003 | LEPANG TENGAH | 416 | 397 | 813 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2004 | CAHAYA MAKMUR | 719 | 661 | 1380 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2005 | SUKA JAYA | 401 | 363 | 764 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2006 | SRI JAYA | 439 | 433 | 872 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2007 | NEGARA AGUNG | 373 | 404 | 777 |
1803.20 | SUNGKAI JAYA | 2008 | CEMPAKA BARAT | 507 | 456 | 963 |
1803.20 | SUNGKAI BARAT | 2009 | CEMPAKA TIMUR | 613 | 566 | 1179 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2001 | SINAR HARAPAN | 792 | 782 | 1574 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2002 | KUBU HITU | 666 | 638 | 1304 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2003 | NEGERI SAKTI | 433 | 395 | 828 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2004 | TANJUNG JAYA | 567 | 553 | 1120 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2005 | GUNUNG RAJA | 966 | 876 | 1842 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2006 | CAHAYA MAS | 780 | 764 | 1544 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2007 | COMOK SINAR JAYA | 565 | 523 | 1088 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2008 | WAY ISEM | 792 | 773 | 1565 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2009 | GUNUNG MAKNIBAI | 255 | 245 | 500 |
1803.21 | SUNGKAI BARAT | 2010 | NEGERI BATIN JAYA | 557 | 533 | 1090 |
1803.22 | ABUNG KUNANG | 2001 | AJI KAGUNGAN | 1638 | 1464 | 3102 |
1803.22 | ABUNG KUNANG | 2002 | TALANG JEMBATAN | 715 | 637 | 1352 |
1803.22 | ABUNG KUNANG | 2003 | SABUK EMPAT | 710 | 693 | 1403 |
1803.22 | ABUNG KUNANG | 2004 | BERINGIN | 451 | 457 | 908 |
1803.22 | ABUNG KUNANG | 2005 | SABUK INDAH | 449 | 417 | 866 |
1803.22 | ABUNG KUNANG | 2006 | BINDU | 941 | 942 | 1883 |
1803.22 | ABUNG KUNANG | 2007 | WAY PERANCANG | 268 | 263 | 531 |
1803.23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2001 | PAGAR | 968 | 996 | 1964 |
1803.23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2002 | BLAMBANGAN | 1618 | 1558 | 3176 |
1803.23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2003 | JAGANG | 1622 | 1542 | 3164 |
1803.23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2004 | TANJUNG IMAN | 3404 | 3131 | 6535 |
1803.23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2005 | TULUNG SINGKIP | 759 | 785 | 1544 |
1803.23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2006 | PAGAR GADING | 1104 | 1031 | 2135 |
1803.23 | BLAMBANGAN PAGAR | 2007 | BURING KENCANA | 626 | 618 | 1244 |
TOTAL | 332297 | 320326 | 652623 |
DATA KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
KODE KEC | NAMA KECAMATAN | KODE DESA/KEL | NAMA DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 1001 | BUKIT KEMUNING | 4751 | 1083 | 5834 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2002 | TANJUNG BARU | 1425 | 250 | 1675 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2003 | SUKA MENANTI | 1484 | 303 | 1787 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2004 | MUARA AMAN | 1265 | 262 | 1527 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2005 | TANJUNG BARU TIMUR | 661 | 132 | 793 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2006 | DWIKORA | 700 | 118 | 818 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2007 | TANJUNG WARAS | 611 | 123 | 734 |
1803.01 | BUKIT KEMUNING | 2008 | SIDO MULYO | 272 | 46 | 318 |
1803.02 | KOTABUMI | 1001 | KOTABUMI UDIK | 2208 | 531 | 2739 |
1803.02 | KOTABUMI | 1002 | CEMPEDAK | 799 | 253 | 1052 |
1803.02 | KOTABUMI | 1003 | REJO SARI | 2126 | 368 | 2494 |
1803.02 | KOTABUMI | 1004 | KOTABUMI TENGAH | 915 | 248 | 1163 |
1803.02 | KOTABUMI | 1005 | KOTABUMI PASAR | 231 | 60 | 291 |
1803.02 | KOTABUMI | 1006 | KOTABUMI ILIR | 1307 | 297 | 1604 |
1803.02 | KOTABUMI | 1007 | SINDANG SARI | 1552 | 347 | 1899 |
1803.02 | KOTABUMI | 1008 | SRI BASUKI | 2224 | 481 | 2705 |
1803.02 | KOTABUMI | 1009 | KOTA GAPURA | 801 | 214 | 1015 |
1803.02 | KOTABUMI | 2010 | TALANG BOJONG | 603 | 108 | 711 |
1803.02 | KOTABUMI | 2011 | SUMBER ARUM | 600 | 93 | 693 |
1803.02 | KOTABUMI | 2012 | BOJONG BARAT | 349 | 78 | 427 |
1803.02 | KOTABUMI | 2013 | KOTABUMI TENGAH BARAT | 340 | 83 | 423 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2002 | BUMI RATU | 674 | 136 | 810 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2003 | LABUHAN RATU PASAR | 505 | 105 | 610 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2004 | SINAR GALIH | 353 | 72 | 425 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2005 | LABUHAN RATU KAMPUNG | 275 | 54 | 329 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2006 | GEDUNG KETAPANG | 806 | 170 | 976 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2007 | KOTA AGUNG | 429 | 106 | 535 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2008 | KETAPANG | 1721 | 392 | 2113 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2009 | KARANG REJO I | 447 | 63 | 510 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2010 | BANJAR KETAPANG | 232 | 38 | 270 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2017 | SIDODADI | 435 | 70 | 505 |
1803.03 | SUNGKAI SELATAN | 2023 | GUNUNG LABUHAN | 404 | 77 | 481 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2001 | KARANG WARINGIN | 450 | 93 | 543 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2002 | SUKA SARI | 582 | 95 | 677 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2003 | MERAMBUNG | 619 | 154 | 773 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2004 | SINAR JAYA | 477 | 63 | 540 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2005 | SINDANG AGUNG | 964 | 150 | 1114 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2006 | MEKAR JAYA | 670 | 120 | 790 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2007 | SRI MENANTI | 776 | 160 | 936 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2008 | TULUNG BALAK | 255 | 46 | 301 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2009 | TANJUNG RAJA | 1004 | 281 | 1285 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2010 | TANJUNG RIANG | 236 | 53 | 289 |
1803.04 | TANJUNG RAJA | 2011 | KEMALA RAJA | 374 | 63 | 437 |
